Hwaling Technology Co., Ltd.

Products

LPDDR4 SDRAM

Item No. Product Name Density Organization Voltage Package File Download
H2AB04G32D6C LPDDR4 SDRAM 4Gb 128Mb x 32 1.8 / 1.1 / 1.1V FBGA-200 H2AB04G32D6C_Low-Power-DDR4_128Mx32 (996 KB)
H2AB08G32D6C LPDDR4 SDRAM 8Gb 256Mb x 32 1.8 / 1.1 / 1.1V FBGA-200 H2AB08G32D6C_Low-Power-DDR4_256Mx32 (1009 KB)
H2AB08G32E6R LPDDR4 SDRAM 8Gb 256Mb x 32 1.8 / 1.1 / 1.1V FBGA-200 H2AB08G32E6R_Low-Power-DDR4_256Mx32 (884 KB)
H2AB16G32D6C LPDDR4 SDRAM 16Gb 512Mb x 32 1.8 / 1.1 / 1.1V FBGA-200 H2AB16G32D6C_Low-Power-DDR4_512Mx32 (1023 KB) H2AB16G32D6C_Low-Power-DDR4_512Mx32 (1.6 MB)
H2AB16G32E6R LPDDR4 SDRAM 16Gb 512Mb x 32 1.8 / 1.1 / 1.1V FBGA-200 H2AB16G32E6R_Low-Power-DDR4_512Mx32 (739 KB)
H2AB32G32D6C LPDDR4 SDRAM 32Gb 1024Mb x 32 1.8 / 1.1 / 1.1V FBGA-200 H2AB32G32D6C_Low-Power-DDR4_1024Mx32 (1015 KB) H2AB32G32D6C_Low-Power-DDR4_1024Mx32 (1.6 MB)
H2AB32G32E6R LPDDR4 SDRAM 32Gb 1024Mb x 32 1.8 / 1.1 / 1.1V FBGA-200 H2AB32G32E6R_Low-Power-DDR4_1024Mx32 (866 KB)
H2AB32G64D6C LPDDR4 SDRAM 32Gb 512Mb x 64 1.8 / 1.1 / 1.1V FBGA-366 H2AB32G64D6C_Low-Power-DDR4_512Mx64 (1011 KB)
H2AB64G32E6R LPDDR4 SDRAM 64Gb 2048Mb x 32 1.8 / 1.1 / 1.1V FBGA-200 H2AB64G32E6R_Low-Power-DDR4_2048Mx32 (1011 KB)
H2AB16G32E6C LPDDR4X SDRAM 16Gb 512Mb x 32 1.8 / 1.1 / 0.6V FBGA-200 H2AB16G32E6C_Low-Power-DDR4_1024Mx32 (993 KB)
1-10 of 10