Home
/
Product Line
Flash Memory Manufacturer in Taiwan
Axeme - Hwaling Technology Co., Ltd. is proud to offer all of the leading brands in performance flash memory, at prices suitable for any budget. Most importantly, we back every one of our flash memory cards with the best one-on-one customer service you'll find anywhere. For over 20 years, we've offered the trusted speed flash memory cards, ultra speed flash memory cards to fit our customer's requirement. Thank you for your time and business, if you have any questions or needs, please do not hesitate to contact us.
Item No. | Product Name | Density | Voltage | Package | File Download |
---|---|---|---|---|---|
H7A41G25F4CX | SPI NAND Flash | 1Gb | 3.3V | WSON8 8x6mm | ![]() |
H7A41G26D7CX | SPI NAND Flash | 1Gb | 3V | 16-pin SOP 300-mil | ![]() |
H7A41G25D4CX | SPI NAND Flash | 1Gb | 3V | 8-pad WSON 8x6mm | ![]() |
H7A41G26B7CG | SPI NAND Flash | 1Gb | 3.3V | 16-pin SOIC 300-mil | ![]() |
H7A41G24B8CT | SPI NAND Flash | 1Gb | 3.3V | 24-ball TFBGA 8x6-mm (5x5 ball array) | ![]() |
H7A41G24B6CG | SPI NAND Flash | 1Gb | 3.3V | 24-ball TFBGA 8x6-mm (6x4 ball array) | ![]() |
H7A41G24B6CT | SPI NAND Flash | 1Gb | 3.3V | 24-ball TFBGA 8x6-mm (6x4 ball array) | ![]() |
H7A41G25B4CG | SPI NAND Flash | 1Gb | 3.3V | 8-pad WSON 8x6mm | ![]() |
H7A41G24B8CG | SPI NAND Flash | 1Gb | 3.3V | 24-ball TFBGA 8x6-mm (5x5 ball array) | ![]() |
H7A41G25A4CX | SPI NAND Flash | 1Gb | 3.3V | 8-pad WSON 8x6mm | ![]() |
H7A44G25A4CX | SPI NAND Flash | 4Gb | 3.3V | 8-pad WSON 8x6mm | ![]() |
H7A11G21F1CX | Parallel NAND Flash | 1Gb | 3.3V | TSOP-48 12x20mm | ![]() |
H7A11G24B9CN | Parallel NAND Flash | 1Gb | 3.3V | VFBGA-48 6.5x8mm | ![]() |
H7A11G64B9CN | Parallel NAND Flash | 1Gb | 1.8V | VFBGA-48 6.5x8mm,1.8V_X8 bus | ![]() |
H7A11G24B5CH | Parallel NAND Flash | 1Gb | 3.3V | VFBGA-63 (9*11) | ![]() |
H7A11G21B1CH | Parallel NAND Flash | 1Gb | 3.3V | TSOP-48 12x20mm | ![]() |
H7A12G24B5CN | Parallel NAND Flash | 2Gb | 3.3V | VFBGA-63 (9*11) | ![]() |
H7A12G21B1CN | Parallel NAND Flash | 2Gb | 3.3V | TSOP-48 12x20mm | ![]() |
H7A12G54B5CN | Parallel NAND Flash | 2Gb | 1.8V | VFBGA-63 (9*11), 1.8V_X16 bus | ![]() |
H7A14G21F1CX | Parallel NAND Flash | 4Gb | 3.3V | TSOP-48 12x20mm | ![]() |
H7A14G21B1CN | Parallel NAND Flash | 4Gb | 3.3V | TSOP-48 12x20mm | ![]() |
H7A14G21A1CX | Parallel NAND Flash | 4Gb | 3.3V | TSOP-48 12x20mm | ![]() |
H7A54M485DIX | SPI NOR Flash | 4Mb | 2.5V | TSSOP8-173mil | |
H7A54M465BIX | SPI NOR Flash | 4Mb | 2.5V | 150mil | |
H7A54M495EIX | SPI NOR Flash | 4Mb | 2.5V | DFN 2*3 | |
H7A54M795EEX | SPI NOR Flash | 4Mb | 1.8V | DFN 2*3 | |
H7A54M795EIX | SPI NOR Flash | 4Mb | 1.8V | DFN 2*3 | |
H7A54M895EIX | SPI NOR Flash | 4Mb | 1.65~3.6V | DFN 2*3 | |
H7A58M495EIX | SPI NOR Flash | 8Mb | 2.5V | DFN 2*3 | |
H7A58M485DIX | SPI NOR Flash | 8Mb | 2.5V | TSSOP8-173mil | |
H7A58M465BIX | SPI NOR Flash | 8Mb | 2.5V | 150mil | |
H7A58M465AIX | SPI NOR Flash | 8Mb | 2.5V | 208mil | |
H7A58M865BIX | SPI NOR Flash | 8Mb | 1.65~3.6V | 150mil | |
H7A58M895EIX | SPI NOR Flash | 8Mb | 1.65~3.6V | DFN 2*3 | |
H7A58M765BIX | SPI NOR Flash | 8Mb | 1.8V | 150mil | |
H7A58M765AIX | SPI NOR Flash | 8Mb | 1.8V | 208mil | |
H7A58M795EIX | SPI NOR Flash | 8Mb | 1.8V | DFN 2*3 | |
H7A5AM295EEX | SPI NOR Flash | 16Mb | 3.3V | DFN 2*3 | |
H7A5AM465BIX | SPI NOR Flash | 16Mb | 2.5V | 150mil | |
H7A5AM465AIX | SPI NOR Flash | 16Mb | 2.5V | 208mil | |
H7A5AM765BIX | SPI NOR Flash | 16Mb | 1.8V | 150mil | |
H7A5AM765AIX | SPI NOR Flash | 16Mb | 1.8V | 208mil | |
H7A5AM795EIX | SPI NOR Flash | 16Mb | 1.8V | DFN 2*3 | |
H7A5BM495FIX | SPI NOR Flash | 32Mb | 2.5V | DFN8 (4*3) | |
H7A5BM465BIX | SPI NOR Flash | 32Mb | 2.5V | 150mil | |
H7A5BM465AIX | SPI NOR Flash | 32Mb | 2.5V | 208mil | |
H7A5BM765BIX | SPI NOR Flash | 32Mb | 1.8V | 150mil | |
H7A5BM765AIX | SPI NOR Flash | 32Mb | 1.8V | 208mil | |
H7A5BM795FIX | SPI NOR Flash | 32Mb | 1.8V | DFN 4*3 | |
H7A5CM495FIX | SPI NOR Flash | 64Mb | 2.5V | DFN8 (4*3) | |
H7A5CM495GEX | SPI NOR Flash | 64Mb | 2.5V | DFN8 (6*5) | |
H7A5CM465AIX | SPI NOR Flash | 64Mb | 2.5V | 208mil | |
H7A5DM495GIX | SPI NOR Flash | 128Mb | 2.5V | DFN8 (6*5) | |
H7A5DM465AIX | SPI NOR Flash | 128Mb | 2.5V | 208mil | |
H7A5DM795GIX | SPI NOR Flash | 128Mb | 1.8V | DFN8 (6*5) | |
H7A5DM765AIX | SPI NOR Flash | 128Mb | 1.8V | 208mil | |
H7A5DM26BACT | SPI NOR Flash | 128Mb | 3V | 8-pin SOIC 208-mil | ![]() |
H7A5EM26B7CT | SPI NOR Flash | 256MB | 3V | 16-pin SOIC 300mil | ![]() |
H7A5FM26B7CX | SPI NOR Flash | 512MB | 3V | 16-pin SOIC 300mil | ![]() |
H7A2AG21C1CX | MLC Nand Flash | 16Gb | 3.3V | TSOP48 12x20mm | ![]() |
H7A2BG21C1CX | MLC Nand Flash | 32Gb | 3.3V | TSOP48 12x20mm | ![]() |
H7A2CG21C1CX | MLC Nand Flash | 64Gb | 3.3V | TSOP48 12x20mm | ![]() |
H7A2DG21C1CX | MLC Nand Flash | 128Gb | 3.3V | TSOP48 12x20mm | ![]() |
H7A2EG21C1CX | MLC Nand Flash | 256Gb | 3.3V | TSOP48 12x20mm | ![]() |
Axeme - Hwaling Technology Co., Ltd. specializes in the purchase and sale of flash memory. We have a vast inventory of flash memory cards to better your current process, increasing efficiency while reducing raw materials waste and cost. Axeme - Hwaling Technology Co., Ltd. has provided the speed flash memory cards, ultra speed flash memory cards with reliable manufacturing, high-quality standards, competitive pricing and low life-cycle costs. Welcome to contact with us if you are looking for highly efficient flash memory.